گوشی موبایل وان پلاس OnePlus 15 (16+1TB گیگ)
مشخصات فنی:
مشخصات کلی
| تاریخ معرفی | آبان سال 1404 |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش روشن, طلایی, مشکی |
| ابعاد | 161.4x 76.7 x8.1 میلی متر |
| وزن | 211 یا 215 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه گوریلا گلس +پشت شیشه کریستال شیلد + فریم با قاب آلیاژ آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیم کارت – نانو, پشتیبانی از eSIM |
| ویژگی های خاص | گواهی IP68/69, مقاومت کامل در برابر گرد و غبار, غوطه ور شدن کامل در آب به عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش
| فناوری | 1 میلیارد رنگ از نوع LTPO AMOLED |
|---|---|
| اندازه | 6.78 اینچ |
| رزولوشن | 1227X2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | تراکم 450 پیکسل در هر اینچ |
| محافظ | شیشه گوریلا گلس کورنینگ |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از دالبی ویژن, HDR Vivid, HDR10+, پشتیبانی از تصاویر HDR ULTRA, حداکثر روشنایی 1800 نیت, نرخ نو سازی 165 هرتزی تصویر |
پردازنده اصلی
| تراشه | 3 نانومتری , Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|
| تعداد هسته ها | 8 هسته |
| فرکانس | 2 هسته*4.6 گیگاهرتز+ 6هسته*3.62 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
حافظه رم
| حافظه رم | 12 گیگابایت, 16 گيگابايت |
|---|
حافظه داخلی
| حافظه داخلی | 1 ترابایت با رم 16 گیگابایت, 256 گيگابايت با رم 16 گيگابايت, 256 گیگابایت با رم 12 گیگابایت, 512 گيگابايت با رم 16 گيگابايت, 512 گیگابایت با رم 12 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی
| دوربین | 3 گانه |
|---|---|
| رزولوشن | 50 مگاپیکسل ، f/1.8 (لنز عریض), 50 مگاپیکسل ,f/2.8 (تله فوتو), 50 مگاپیکسل, f/2.0(فوق عریض) |
| ویژگی های دوربین | HDR خودکار, بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر, پشتیبانی از دالبی ویژن, سنسور طیف رنگی, عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش دوگانه LED, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فوکوس خودکار چند سویه با تشخیص فاز, فیلمبرداری Auto HDR, فیلمبرداری دالبی ویژن, کالیبراسیون رنگ هاسلبلاد, لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS), لرزشیگر اپتیکال تصویر |
| فیلم برداری | 8K |
| سرعت فیلم برداری | حداکثر 480 فریم در ثانیه با اندازه ی 1080 |
دوربین سلفی
| دوربین | یکتا |
|---|---|
| رزولوشن | 32 مگاپیکسل, f/2.4 |
| ویژگی های دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, لرزشگیر EIS |
| فیلم برداری | 4K |
ارتباطات
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتور های 5G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 به همراه A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | دارد |
| درگاه ارتباطی | Type-C نسخه ی 3.2 با پشتیبانی OTG |
صدا
| بلندگو | بله (بلندگوی استریو) |
|---|---|
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| توضیحات بیشتر | صدای 24 بیت / 192 کیلو هرتز |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 16 |
|---|---|
| رابط کاربری | ColorOS 16 |
| منو فارسی | بله، در رام رسمی جهانی, خیر، در رام رسمی چین |
| کیبورد فارسی | دارد |
باطری
| نوع باطری | سیلیکون کربن/ غیرقابل تعویض |
|---|---|
| ظرفیت باطری | 7300 میلی آمپر ساعت |
| فناوری شارژ | شارژ سریع 120 واتی, پشتیبانی از فناوری Power Delivery, پشتیبانی از فناوری PPS, پشتیبانی از فناوری Quick Charge, پشتیبانی از فناوری UFCS, شارژ بی سیم 50 وات, شارژ معکوس با سیم 5 واتی, شارژ معکوس بی سیم 10 واتی |
سایر مشخصات
| حسگر ها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج(حسگر حرکتی), قطب نما, اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک), دایره سرچ |
|---|---|
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
- امتیاز محصول: 0 از 5 (0 رای)
-
ارسال رایگان به تهران به ازای خرید بالای 25,000,000 تومان
-
ارسال رایگان به سراسر کشور به ازای خرید بالای 20,000,000 تومان